KOV | Povrch* | Hořčíkovej zliatiny | Zinok | Žiarovo zinkovaná oceľ | Hliníkovej zlitiny | Kadmiové vrstvy | Mäkká oceľ | Nízkopříměsová oceľ | Kujná oceľ | Chromová oceľ | Olovo | Cín | Měď | Nehrdzavejúca oceľ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horčíkovej zliatiny | Malý veľký | V L | V L | V L | V L | V V | V V | V V | V V | V V | V V | V V | V V | |
Zinok | Malý veľký | L M | M M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | |
Žiiarovo zinkovaná oceľ | Malý veľký | L M | M M | L M | L M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | |
Hliníkové zliatiny | Malý veľký | L M | M M | M L | M M | V M | M | V L | L | V V | V | V V | V V | |
Kadmiové vrstvy | Malý veľký | M L | M M | M L | M M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | |
Mäkká oceľ | Malý veľký | M M | M M | M M | M M | M M | L M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | |
Nízkopří- měsová oceľ | Malý veľký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M M | V M | V M | V M | V M | V M | |
Kujná oceľ | Malý veľký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | L M | V M | V M | V M | V | V | |
Chrómová oceľ | Malý veľký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M M | L M | L M | V | V M | ||
Olovo | Malý veľký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M L | M M | M M | M | M | |
Cín | Malý veľký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M | M L | M M | |||
Měď | Malý veľký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M | L | L M | V L | M | |
Nehrdzave- júcej oceľ | Malý veľký | M M | M M | M L | M M | M M | M | M M | M M | L | M L | M L | M |
V = veľká korózia kovu (v riadku tabuľky)
M = malá, alebo žiadna korózia kovu (vodorovne)
L = ľahká korózia (vo veľmi vlhkom prostredí) kovu (vodorovne)
*) Vzájomné pôsobenie medzi povrchom tohto kovu a povrchom kovu v príslušnom stĺpci.