Men. priemer d1 | d1 | d2 | s | d1 | max d2 | s | min d1 | max d2 | s | d1 | d2 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2 | 2,2 | 5 | 0,3 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | ||||||
M 2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 | 2,7 | 5,5 | 0,4 | ||||||
M 3 | 3,2 | 7 | 0,5 | 3,1-3,4 | 6,2 | 0,8 | 3,2 | 6 | 0,4 | |||
M 4 | 4,3 | 8 | 0,8 | 4,1-4,4 | 7,6 | 0,9 | 4,3 | 8 | 0,5 | 5,0 | 20 | 1,5 |
M 5 | 5,3 | 9 | 1 | 5,1-5,4 | 9,2 | 1,2 | 5,3 | 10 | 0,6 | 5,8 | 25 | 1,5 |
M 6 | 6,4 | 10 | 1,6 | 6,1-6,5 | 11,8 | 1,6 | 6,4 | 11 | 0,7 | 6,8 | 25 | 1,5 |
M 8 | 8,4 | 12 | 1,6 | 8,1-8,5 | 14,8 | 2,0 | 8,4 | 15 | 0,8 | 8,8 | 23 | 1,5 (2) |
M 10 | 10,5 | 16 | 2 | 10,2-10,7 | 18,1 | 2,2 | 10,5 | 18 | 0,9 | 10,9 | 25 | 2 (2,5) |
M 12 | 13 | 20 | 2,5 | 12,2-12,7 | 21,1 | 2,5 | 13 | 20,5 | 1 | 13 | 35 | 2 (2,5) |
(M 14) | 15 | 24 | 2,5 | 14,2-14,7 | 24,1 | 3,0 | 15 | 24 | 1 | |||
M 16 | 17 | 28 | 3 | 16,2-17,0 | 27,4 | 3,5 | 17 | 26 | 1,2 | |||
(M 18) | 19 | 30 | 3 | 18,2-19,0 | 29,4 | 3,5 | 19 | 30 | 1,4 | |||
M 20 | 21 | 34 | 3 | 20,2-21,2 | 33,6 | 4,0 | 21 | 33 | 1,4 | |||
M 22 | 23 | 37 | 3 | 22,5-23,5 | 35,9 | 4,0 | 23 | 36 | 1,5 | |||
M 24 | 25 | 39 | 4 | 24,5-25,5 | 40,0 | 5,0 | 25 | 38 | 1,5 | |||
M 27 | 28 | 44 | 4 | 27,5-28,5 | 43,0 | 5,0 | 28 | 44 | 1,6 | |||
M 30 | 31 | 55 | 4 | 30,5-31,7 | 48,2 | 6,0 | 31 | 48 | 1,6 | |||
Materiál | oceľ | oceľ pérová HRC 44-51 | oceľ tep. zprac. HV 350-425 | oceľ |
Hľadaný výraz musí mať viac ako 2 znaky.