The nominal diameter d1 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | |
d2 | 4,5-5,0 | 5,6-6,0 | 6,6-7,0 | 7,6-8,0 | 8,6-9,0 | 9,6-10,0 | 11,5-12,0 | |
d3 | 1,4-1,5 | 1,8-1,9 | 2,0-2,1 | 2,4-2,6 | 2,6-2,8 | 2,8-3,0 | 3,5-3,7 | |
k max | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | |
b | L-2 | L-3 | L-3 | L-4 | L-4 | L-5 | L-6 | |
L70-100 b=60 | ||||||||
L>100 b=60 | ||||||||
v (max.misalignment) | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Tightening cross shape (Pozidriv) | Nr. of tip | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
m | 2,80 | 3,00 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 5,30 | 6,60 | |
t max | 1,91 | 2,01 | 2,06 | 2,51 | 3,10 | 3,50 | 3,45 | |
t min | 1,60 | 1,76 | 1,60 | 2,05 | 2,64 | 3,04 | 2,99 | |
Tightening star shape (Torx) | Nr. of tip | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 |
t max | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,90 | |
t min | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | |
Tightening groove shape | n max | 0,94 | 1,14 | 1,14 | 1,34 | 1,34 | 1,74 | 1,74 |
n min | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | |
t max | 0,62 | 0,82 | 1,02 | 1,12 | 1,12 | 1,32 | 1,62 | |
t min | 0,40 | 0,57 | 0,77 | 0,87 | 0,87 | 1,07 | 1,37 | |
Material | OCEL AISI 1018 C=0,16-0,19 Mn 0,70-0,95 | |||||||
diameter (wire for production) | 1,82 | 2,15 | 2,49 | 2,84 | 3,19 | 3,49 | 4,35 | |
Quality of material (N/mm2) | 400-500 | |||||||
Max. Torque | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 4,0 | 4,7 | 8,6 | |
Hardness of surface | 48-54 HRc, 490-590 HV | |||||||
Hardness of the shank | cca 45 HRc, 390 HV | |||||||
Telrance of length | L<10-0,75 L12-17-0,9 L20-30-1,05 L35-50-1,25 L<60-1,50 | |||||||
Nr. die of cross head | 1Z-20 | 1Z-30 | 2Z-48 | 2Z-60 | 2Z-40 | 2Z-75 | 3Z-20 | |
Rec. troque (Nm) | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 8,5 |
Search term must have more than 2 characters.