The nominal diameter d1 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | |
d2 | 4,75-5,25 | 5,65-6,35 | 6,55-7,45 | 7,55-8,45 | 8,55-9,45 | 9,55-10,45 | 11,45-12,55 | |
d3 | 1,4-1,5 | 1,8-1,9 | 2,0-2,1 | 2,4-2,6 | 2,6-2,8 | 2,8-3,0 | 3,5-3,7 | |
k max | 2,10 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,45 | |
b | L-2 | L-3 | L-3 | L-4 | L-4 | L-5 | L-6 | |
L70-100 b=60 | ||||||||
v (max.misalignment) | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Tightening cross shape (Pozidriv) | Nr. of Tip | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
m | 2,80 | 3,00 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 5,30 | 6,60 | |
t max | 1,99 | 2,11 | 2,16 | 2,66 | 3,21 | 3,42 | 3,55 | |
t min | 1,70 | 1,85 | 1,75 | 2,16 | 2,71 | 2,92 | 3,09 | |
Tightening star shape (Torx) | Nr. of Tip | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 |
t max | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,90 | |
t min | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | |
Tightening shape Combi | Nr. of Tip | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
n max | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,90 | |
n min | 0,80 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,60 | |
t max | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,91 | 1,14 | 1,14 | 1,70 | |
t min | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,68 | 0,89 | 0,89 | 1,45 | |
Material | OCEL AISI 1018 C=0,16-0,19 Mn 0,70-0,95 | |||||||
Diameter (wire to produce) | 1,82 | 2,15 | 2,49 | 2,84 | 3,19 | 3,49 | 4,35 | |
Quality of material (N/mm2) | 400-500 | |||||||
Max.torque | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 3,8 | 4,7 | 9,5 | |
Hardness of surface | 48-54 HRc, 490-590 HV | |||||||
Hardness of the shaft | cca 40 HRc, 390 HV | |||||||
Tolerance of length | L<10-0,75 L12-17-0,9 L20-30-1,05 L35-50-1,25 L<60-1,50 | |||||||
Nr. die of cross head | 1Z-20 | 1Z-30 | 2Z-48 | 2Z-60 | 2Z-40 | 2Z-75 | 3Z-20 | |
Rec. torque (Nm) | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 8,5 |
Search term must have more than 2 characters.