Základní údaje o mechanických vlastnostech šroubů dle normy ISO 898-1
Vlastnost | Třída pevnosti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.81) | 9.83) | 10.9 | 12.9 | ||||
D<=16mm | D>16mm | ||||||||||||
Pevnost v tahu 4), 5) Rm, MPa | jmen. | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
min. | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | ||
Dolní mez kluzu ReL2) | jmen. | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | - | - | - | - | - | |
min. | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 480 | - | - | - | - | - | ||
Smluvní mez kluzu Rp0,2 | jmen. | - | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 | |
min. | - | - | - | - | - | - | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | ||
Vickers HV F³98N | min. | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | |
max. | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | |||||||
Brinell BW F = 30 D2 | min. | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 | |
max. | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | |||||||
Rockwell HR | min. | HRB | 52 | 67 | 79 | 89 | - | - | - | - | - | ||
HRC | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 30 | 32 | 39 | ||
max. | HRB | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - | |||
HRC | - | - | - | - | - | - | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | ||
Tažnost A v % | min. | 25 | 22 | 14 | 20 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |
- U šroubů pevnostní třídy 8.8 s průměrem závitu d£16mm je nutné brát v úvahu normu ISO 898-2 (o zkušební zatížení), jinak hrozí nebezpečí stržení matice nadměrnou silou. /Pro šrouby na ocelové konstrukce je hranice d³12mm/.
- V případě, že není zjistitelná dolní mez kluzu ReL , povoluje se měřit smluvní mez kluzu Rp0,2.
- Pro pevnostní třídu 9.8 platí jmenovitý průměr závitu.
- Minimální pevnosti v tahu platí pro šrouby se jmenovitými délkami I³2,5d. Minimální tvrdosti platí pro šrouby se jmenovitými délkami I<2,5d a pro takové součásti, které nemohou být zkoušeny tahem (např. z důvodu tvaru hlavy)
- Pro zkoušky na celých šroubech musí být použity síly dle příslušné normy.
Dolní a smluvní mez kluzu u šroubů v závislosti na teplotě
Třída pevnosti dle DIN | Teplota | ||||
---|---|---|---|---|---|
+20°C | +100°C | +200°C | +250°C | +300°C | |
Rel. nebo Rp 0,2 | |||||
5,6 | 300 | 270 | 230 | 215 | 195 |
8,8 | 640 | 590 | 540 | 510 | 480 |
10,9 | 940 | 875 | 790 | 745 | 705 |
12,9 | 1100 | 1020 | 925 | 875 | 825 |