V tabuľke sú obsiahnuté informácie o chemickom zložení ocelí na výrobu skrutiek rozdelených podľa pevnostných tried. Chemické zloženie materiálov je záväzné len pre tie skrutky, ktoré nemôžu byť skúšané skúškou ťahom.
Tabuľka podľa normy ISO 898-1 (EN 20898)
Pevnostnej triedy | Materiály | Chemické zloženie % | Popúšťacej teplota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C min. | C max. | P max. | S max. | |||
3.61) | Uhlíková oceľ | - | 0,20 | 0,05 | 0,06 | - |
4.61) | - | 0,55 | 0,05 | 0,06 | ||
4.81) | ||||||
5.6 | 0,15 | 0,55 | 0,05 | 0,06 | ||
5.81) | - | 0,55 | 0,05 | 0,06 | ||
6.81) | ||||||
8.82) | Uhlíková oceľ s prísadami B, Mn, alebo Cr, zakalené a popuštěno | 0,153) | 0,40 | 0,035 | 0,035 | 425 |
Uhlíková oceľ, zakalené a popuštěno | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||
9.8 | Uhlíková oceľ s prísadami B, Mn, alebo Cr, zakalené a popuštěno | 0,153) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 425 |
Uhlíková oceľ, zakalené a popuštěno | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||
10.94) | Uhlíková oceľ s prísadami B, Mn, alebo Cr, zakalené a popuštěno | 0,153) | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 340 |
10.95) | Uhlíková oceľ, zakalené a popuštěno | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 425 |
Uhlíková oceľ s prísadami B, Mn, alebo Cr, zakalené a popuštěno | 0,203) | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||
Legovaná oceľ, zakalené a popuštěno | 0,20 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||
12,95) 6) | Legovaná oceľ, zakalené a popuštěno | 0,20 | 0,50 | 0,035 | 0,035 | 380 |
- Pre tieto pevnostné triedy je prípustná automatová oceľ s nasledujúcimi max podiely S, P a Pb:S = 0,34%, P = 0,11%, Pb = 0,35%.
- Pre menovitý priemer cez 20mm je nutné použiť materiál pevnostnej triedy 10.9 z dôvodu zaistenia dostatočnej tvrdosti.
- Uhlíkovej ocele s prísadou B a obsahom C menej ako 0,25% (podľa tavebního rozboru) musí byť obsah Mn pre triedu 8.8 minimálne 0,6%, pre triedy 9.8 a 10.9 minimálne 0,7%.
- Pre výrobky z týchto ocelí musí byť označenie triedy pevnosti podčiarknuté.
- Materiál pre tieto pevnostné triedy musí byť dostatočne tvrditeľný tak, aby bolo možnézabezpečiť, že v zložení jadra v závitovom dielu bude k dispozícii približne 90% podielumartenzitu vo zatvrzeném stave pred popúšťaním.
- Pre pevnostnú triedu 12.9 je prípustná, metalografické zistiteľná, fosforom obohatená bielavrstva na povrchu, ktorý je namáhaný ťahom.
- Legovaná oceľ musí obsahovať najmenej jeden z týchto prvkov: Cr, Ni, Mb, Va