DIN | ISO |
---|
1 | 2339 |
7 | 2338 |
84 | 1207 |
85 | 1580 |
94 | 1234 |
125-1,2 | 7089 |
125-1,2 | 7090 |
126 | 7091 |
417 | 7435 |
427 | 2342 |
433-1,2 | 7092 |
438 | 7436 |
439-1 | 4036 |
439-2, 936 | 4035 |
439-2, 936 | 8675 |
440 | 7094 |
551 | 4766 |
553 | 7434 |
555, 972 | 4034 |
558 | 4018 |
601 | 4016 |
603 | 8677, 8678 |
508/787 | 299 |
660..., 7341 | 1051 |
911 | 2936 |
912 | 4762 |
913 | 4026 |
914 | 4027 |
915 | 4028 |
916 | 4029 |
931-1 | 4014 |
933 | 4017 |
934 | 4033 |
934, 970 | 4032 |
934, 971-1 | 8673 |
934, 971-2 | 8674 |
935-1 | 7035, 7036 |
935-3 | 7037 |
937/979 | 7038 |
960 | 8765 |
DIN | ISO |
---|
961 | 8676 |
963 | 2009 |
964 | 2010 |
965 | 7046-1,2 |
966 | 7047 |
980, 6925 | 7042 |
980, 6925 | 7719, 7720 |
980, 6925 | 10513 |
982, 6924 | 7040, 7041 |
982, 6924 | 10512 |
985 | 10511 |
1440 | 8738 |
1443 | 2340 |
1444 | 2341 |
1470 | 8739 |
1471 | 8744 |
1472 | 8745 |
1473 | 8740 |
1474 | 8741 |
1475 | 8742 |
1475 | 8743 |
1476 | 8746 |
1477 | 8747 |
1481 | 8752 |
6325 | 8734 |
6796 | 10670 |
6883, 6884 | 2492 |
6885-1,2 | 773 |
6885-3 | 2491 |
6886, 6887 | 774 |
6888 | 3912 |
6900 | 10644 |
6901 | 10510 |
6903/6902 | 10669/673 |
6914 | 7411, 7412 |
6915 | 4775 |
6915 | 7413,741 |
6916 | 7415, 7416 |
6921 | 8100, 8102 |
6921, 6922 | - |
DIN | ISO |
---|
6922 | 4162 |
6922 | 8104 |
6923 | - |
6923 | 4161 |
6923 | 10663 |
6926 | 7043 |
6926 | 12125 |
6926, 6927 | - |
6926, 6927 FG | - |
6927 | 7044 |
6927 | 12126 |
6928 | 7053 |
6928 | 10509 |
7343 | 8750 |
7343 | 8751 |
7344 | 8748 |
7346 | 13337 |
7504 | 15480...483 |
7971 | 1481 |
7972 | 1482 |
7973 | 1483 |
7976 | 1479 |
258, 7977 | 8737 |
7978 | 8736 |
7979 | 8733 |
7979 | 8735 |
7981 | 7049 |
7982 | 7050 |
7983 | 7051 |
7985 | 7045 |
7991 | 10642 |
9021 | 7093-1,2 |
9841 | 7379 |
- | 7048 |
- | 7380 |
- | 14579...587 |
| |
| |
| |
| |
Nahoru