KOV | Povrch* | Hořčíkové slitiny | Zinek | Žárově zinkovaná ocel | Hliníkové slitiny | Kadmiové vrstvy | Měkká ocel | Nízkopříměsová ocel | Kujná ocel | Chromová ocel | Olovo | Cín | Měď | Nerezavějící ocel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hořčíkové slitiny | Malý Velký | V L | V L | V L | V L | V V | V V | V V | V V | V V | V V | V V | V V | |
Zinek | Malý Velký | L M | M M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | |
Žárové zinkovaná ocel | Malý Velký | L M | M M | L M | L M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | |
Hliníkové slitiny | Malý Velký | L M | M M | M L | M M | V M | M | V L | L | V V | V | V V | V V | |
Kadmiové vrstvy | Malý Velký | M L | M M | M L | M M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | |
Měkká ocel | Malý Velký | M M | M M | M M | M M | M M | L M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | |
Nízkopří- měsová ocel | Malý Velký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M M | V M | V M | V M | V M | V M | |
Kujná ocel | Malý Velký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | L M | V M | V M | V M | V | V | |
Chromová ocel | Malý Velký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M M | L M | L M | V | V M | ||
Olovo | Malý Velký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M L | M M | M M | M | M | |
Cín | Malý Velký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M | M L | M M | |||
Měď | Malý Velký | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M M | M | L | L M | V L | M | |
Nerezavě- jící ocel | Malý Velký | M M | M M | M L | M M | M M | M | M M | M M | L | M L | M L | M |
V = velká koroze kovu (v řádku tabulky)
M = malá, nebo žádná koroze kovu (vodorovně)
L = lehká koroze (ve velmi vlhkém prostředí) kovu (vodorovně)
*) Vzájemné působení mezi povrchem tohoto kovu a povrchem kovu v příslušném sloupci.